Sprzedaż
| Kategorie |
|---|
|
Wszystkie Obiekty handlowe (2) Magazyny i hale (3) Obiekty biurowe (1) Inne (1) Biura (1) |
| Województwo |
| Powierzchnia |
|
od: (m2) do: (m2) |
| Cena |
|
od: (zł) do: (zł) |
| Nazwa | Adres | Pow. (m2) | Cena (PLN) | |
|---|---|---|---|---|
| 11-kondygnacyjny biurowiec | Zabrze 41-800, Wolności 345 | 8 200 | 6 500 000 | |
| Biurowiec w Zabrzu | Zabrze , ul. Wolności | od 500 do 530 | 636 000 | |
| Browar Obywatelski | Tychy 43-100, Browarowa 7 | 20 300 | 36 000 000 | |
| C. H. DOMINO | Ruda Śląska 41-709, ul. Obr.Westerplatte 36 | 8 180 | 18 500 000 | |
| DHL obiekt logistyczny | Czechowice- Dziedzice 43-502, ul. Legionów 255 | 3 600 | 19 800 000 | |
| Hala handlowo-magazynowa | Zabrze 41-800, ul. Sinekiewicza 46 | 5 400 | 6 900 000 | |
| Kompleks produkcyjno- magazazynowy z częscią biurową | Czechowice- Dziedzice 43-502, ul. Legionów 255 | 11 000 | 20 500 000 | |
| Pawilon przy głównej ulicy | Zabrze 41-800, ul. Wolności 345 | 1 200 | 2 500 000 |
Copyright © 2008 Mokwa Group
