Sprzedaż
| Kategorie |
|---|
|
Wszystkie Obiekty handlowe (2) Magazyny i hale (3) Obiekty biurowe (3) |
| Województwo |
| Powierzchnia |
|
od: (m2) do: (m2) |
| Cena |
|
od: (zł) do: (zł) |
| Nazwa | Adres | Pow. (m2) | Cena (PLN) | |
|---|---|---|---|---|
| 11-kondygnacyjny biurowiec | Zabrze 41-800, Wolności 345 | 8 200 | 8 000 000 | |
| Budynek bankowo- biurowy | Racibórz 47-400, ul. Batorego 10 | 1 970 | 6 500 000 | |
| C. H. DOMINO | Ruda Śląska 41-709, ul. Obr.Westerplatte 36 | 8 180 | 22 500 000 | |
| DHL obiekt logistyczny | Czechowice- Dziedzice 43-502, ul. Legionów 255 | 3 600 | 21 000 000 | |
| Garaż wielostanowiskowy (magazyn) | Ruda Śląska 41-710, Różyckiego 30 | 1 590 | 1 800 000 | |
| Kompleks biurowo- produkcyjny | Ruda Śląska 41-709, ul. Czarnoleśna 18 | 8 134 | 15 000 000 | |
| Kompleks produkcyjno- magazazynowy z częscią biurową | Czechowice- Dziedzice 43-502, ul. Legionów 255 | 11 000 | 22 000 000 | |
| Pawilon przy głównej ulicy | Zabrze 41-800, ul. Wolności 345 | 1 200 | 2 000 000 |
Copyright © 2008 Mokwa Group
