Najem
| Kategorie |
|---|
|
Wszystkie Lokale handlowe i komercyjne (6) Biura (1) Magazyny i hale (2) |
| Województwo |
| Powierzchnia |
|
od: (m2) do: (m2) |
| Cena |
|
od: (zł) do: (zł) |
| Nazwa | Adres | Pow. (m2) | Cena/m2 (PLN) | |
|---|---|---|---|---|
| 11-kondygnacyjny biurowiec | Zabrze 41-800, ul. Wolnosci 345 | od 15 do 430 | 15 | |
| Browar Obywatelski | Tychy 43-100, Browarowa 7 | od 100 do 1 000 | 0 | |
| C. H. DOMINO | Ruda Śląska 41-709, ul. Obr.Westerplatte 36 | od 15 do 387 | 35 | |
| Hala Targowa Temed | Zabrze 41-800, Sienkiewicza 46 | do 5 400 | 62 500 | |
| Kompleks biurowo- produkcyjny | Ruda Śląska 41-709, Czarnoleśna 18 | od 40 do 400 | 15 | |
| Lokal handlowy | Ruda Śląska 41-710, ul. Obrońców Westerplatte 36 | 520 | 13 000 | |
| Lokal handlowy | Ruda Śląska 41-710, ul. Obrońców Westerplatte 36 | 520 | 13 000 | |
| Obiekt biurowo- handlowy (znakomity na hurtownię) | Wyry 43-175, Pszczyńska 1 | od 20 do 335 | 14 | |
| Pawilon przy głównej ulicy | Zabrze 41-800, ul. Wolności 345 | 1 200 | 11 |
Copyright © 2008 Mokwa Group
